¿No sabés cuál elegir? Mirá qué notebook conviene según el uso y todas las notebooks.
Para empezar: RTX 3050, 4050 y 5050
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro | Core i5 13420H · RTX 4050 · 15.6" · 8 GB RAM · 512 GB | USD 1.230 | $2.017.200 | Consultar |
| HP Victus 15 FA2013 Core i5 13420H RTX 3050 | Core i5 13420H · RTX 3050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.315 | $2.156.600 | Consultar |
| MSI Thin | Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.325 | $2.173.000 | Consultar |
| HP Victus 15 FB3093 Ryzen 7 7445HS RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.430 | $2.345.200 | Consultar |
| Dell Alienware | Ryzen 5 220 · RTX 4050 · 15.3" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.480 | $2.427.200 | Consultar |
| HP Victus | Ryzen 7 8845HS · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.495 | $2.451.800 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.510 | $2.476.400 | Consultar |
| Lenovo LOQ | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.550 | $2.542.000 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.590 | $2.607.600 | Consultar |
| Lenovo LOQ Essential 15ARP11 | Ryzen 7 170 · RTX 5050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.615 | $2.648.600 | Consultar |
| HP Victus 15 FA2013 Core i5 13420H RTX 3050 | Core i5 13420H · RTX 3050 · 15.6" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 1.620 | $2.656.800 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 32 GB RAM · 512 GB | USD 1.805 | $2.960.200 | Consultar |
| HP Victus 15 FB3093 Ryzen 7 7445HS RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 · 15.6" · 32 GB RAM · 2 TB | USD 2.075 | $3.403.000 | Consultar |
| HP Victus 15 FB3093 Ryzen 7 7445HS RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 · 15.6" · 64 GB RAM · 1 TB | USD 2.550 | $4.182.000 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 2.775 | $4.551.000 | Consultar |
| HP OmniBook X 16 | Core Ultra 9 386H · RTX 5050 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.905 | $4.764.200 | Consultar |
Intermedia: RTX 4060 y 5060
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| HP Omen | Ryzen 7 8745HX · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.640 | $2.689.600 | Consultar |
| Gigabyte Gaming A16 | Ryzen 7 260 · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.690 | $2.771.600 | Consultar |
| HP Omen 16 AM2013 Core Ultra 7 356H RTX 5060 | Core Ultra 7 356H · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.700 | $2.788.000 | Consultar |
| Lenovo LOQ Essential | Core i7 13650HX · RTX 5060 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.785 | $2.927.400 | Consultar |
| Asus TUF A18 | Ryzen 7 260 · RTX 5060 · 18" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.895 | $3.107.800 | Consultar |
| Gigabyte Gaming A16 | Ryzen 7 260 · RTX 5060 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 1.990 | $3.263.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 5 | Ryzen 7 250 · RTX 5060 · 15.3" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 2.010 | $3.296.400 | Consultar |
| Lenovo LOQ Essential | Core i7 13650HX · RTX 5060 · 15.6" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.040 | $3.345.600 | Consultar |
| Dell Alienware 16 Aurora | Core 7 240H · RTX 5060 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.070 | $3.394.800 | Consultar |
| Asus TUF F16 | Core i7 14650HX · RTX 5060 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.230 | $3.657.200 | Consultar |
| Asus ROG Strix G16 | Core i7 14650HX · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 2.340 | $3.837.600 | Consultar |
| Asus ROG Strix | Core Ultra 9 290HX · RTX 5060 · 18" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.095 | $5.075.800 | Consultar |
| Lenovo Yoga Pro | Core Ultra 9 386H · RTX 5060 · 15.3" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 3.555 | $5.830.200 | Consultar |
Exigente: RTX 4070 y 5070
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Asus Vivobook V16 | Core 7 240H · RTX 5070 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.900 | $3.116.000 | Consultar |
| MSI Cyborg 15 | Core 7 240H · RTX 5070 · 15.6" · 1 TB | USD 1.940 | $3.181.600 | Consultar |
| Acer Predator Helios Neo 14 | Core Ultra 9 185H · RTX 4070 · 14.5" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.120 | $3.476.800 | Consultar |
| Asus Vivobook V16 | Core 7 240H · RTX 5070 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.260 | $3.706.400 | Consultar |
| Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9 14900HX RTX 5070 | Core i9 14900HX · RTX 5070 · 15.1" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 2.560 | $4.198.400 | Consultar |
| HP Omen 15 | Core Ultra 9 275HX · RTX 5070 · 15.3" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.815 | $4.616.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 5 83Q6 Ryzen AI 9 465 RTX 5070 | Ryzen AI 9 465 · RTX 5070 · 15.3" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.890 | $4.739.600 | Consultar |
| HP Omen 16 AN0119 Core Ultra 9 285H RTX 5070 | Core Ultra 9 285H · RTX 5070 · 16" · 64 GB RAM · 1 TB | USD 3.150 | $5.166.000 | Consultar |
| Lenovo Legion Pro 5i | Core Ultra 9 275HX · RTX 5070 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.255 | $5.338.200 | Consultar |
| HP Omen 16 AN0119 Core Ultra 9 285H RTX 5070 | Core Ultra 9 285H · RTX 5070 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 3.320 | $5.444.800 | Consultar |
| Lenovo Legion 7 | Ryzen AI 9 Hx · RTX 5070 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.860 | $6.330.400 | Consultar |
Lo más alto: RTX 5070 Ti, 5080 y 5090
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Strix 18 G815LR Core Ultra 9 275HX RTX 5070 TI | Core Ultra 9 275HX · RTX 5070 TI · 18" · 32 GB RAM · 2 TB | USD 3.455 | $5.666.200 | Consultar |
| MSI Vector | Core Ultra 9 275HX · RTX 5080 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.655 | $5.994.200 | Consultar |
| HP Omen Max 16 | Core Ultra 9 290HX · RTX 5070 TI · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.860 | $6.330.400 | Consultar |
| Asus ROG Strix G18 | Core Ultra 9 275HX · RTX 5080 · 18" · 32 GB RAM · 2 TB | USD 3.970 | $6.510.800 | Consultar |
| Lenovo Legion Pro 7 | Ryzen 9 9955hx3d · RTX 5080 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 4.780 | $7.839.200 | Consultar |
| Lenovo Legion Pro 7i | Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5080 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 5.890 | $9.659.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 9 | Core Ultra 9 290HX · RTX 5080 · 18" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 6.090 | $9.987.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 9 Core Ultra 9 290HX RTX 5090 | Core Ultra 9 290HX · RTX 5090 · 18" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 7.000 | $11.480.000 | Consultar |
Cada fila es una configuración disponible. Los pesos son de referencia; el monto exacto se confirma al pagar. Pueden cambiar: la ficha siempre tiene el precio vigente.
Cómo comprar
- 01Reservás sin señaElegís día y horario.
02Lo revisás en la oficinaCon el equipo en la mano.- 03Recién ahí pagásSi no te convence, no lo llevás.
- Elegí la versión y abrí su ficha: ahí está el precio vigente.
- Escribinos y te confirmamos disponibilidad y configuración.
- Vení a verla o pedí envío. En la oficina de San Telmo la revisás antes de pagar y retirar es gratis. En CABA enviamos en el día o en 24 horas, y al interior en unas 72 horas hábiles.
- Pagá como te quede mejor: efectivo en pesos o dólares, USDT, transferencia o cuotas con tarjeta. Cómo funciona cada una.
Preguntas rápidas
¿A qué dólar están los precios en pesos?
¿Puedo verla antes de pagar?
¿Hacen envíos?
¿Te quedó una duda? Te respondemos por WhatsApp.
Actualizada el 19 de noviembre de 2026.
Comprás con confianza
Lo ves, lo probás y recién ahí pagás.
- Oficina en San TelmoTorres Quartier, con turno. Al llegar bajamos a buscarte.
- Pagás al retirarReservar es gratis. Sin seña ni pago por adelantado.
- Garantía por escritoLa de cada equipo figura en su ficha. La respondemos nosotros.
- Un solo WhatsAppNunca te pedimos plata antes de ver el equipo.
Clientes, entregas y envíos reales
65 historias reales de nuestro Instagram: entregas, envíos y mensajes de clientes. Tocá un círculo para verlas.
Cómo es tu primera visita Qué revisar antes de pagar Cómo reconocer a Valiant






