¿No sabés cuál elegir? Mirá qué notebook conviene según para qué la vas a usar.
¿Para qué la querés? Tocá una opción y te recomendamos por WhatsApp:
Acer
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Acer Nitro | Core i5 13420H · RTX 4050 · 15.6" · 8 GB RAM · 512 GB | USD 1.230 | $2.017.200 | Consultar |
| Acer Aspire A16 | Core Ultra 9 288V · 16" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.545 | $2.533.800 | Consultar |
| Acer Predator Helios Neo 14 | Core Ultra 9 185H · RTX 4070 · 14.5" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.120 | $3.476.800 | Consultar |
Asus
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Asus Vivobook 16 M1603QA Ryzen 7 5800HS | Ryzen 7 5800HS · 16" · 12 GB RAM · 512 GB | USD 950 | $1.558.000 | Consultar |
| Asus Vivobook 15 | Core 7 150U · 15.6" · 8 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.025 | $1.681.000 | Consultar |
| Asus Vivobook 15 | Core 7 150U · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.160 | $1.902.400 | Consultar |
| Asus Vivobook 15 F1502VA Core i9 13900H | Core i9 13900H · 15.6" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.230 | $2.017.200 | Consultar |
| Asus Vivobook 16 | Core i9 13900H · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.280 | $2.099.200 | Consultar |
| Asus Zenbook A14 | Snapdragon X Plus · 14" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.345 | $2.205.800 | Consultar |
| Asus Vivobook 15 | Core 7 150U · 15.6" · 24 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.500 | $2.460.000 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.510 | $2.476.400 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.590 | $2.607.600 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 32 GB RAM · 512 GB | USD 1.805 | $2.960.200 | Consultar |
| Asus Vivobook 16 F1605VAP Core 9 270H | Core 9 270H · 16" · 24 GB RAM · 1 TB | USD 1.815 | $2.976.600 | Consultar |
| Asus TUF A18 | Ryzen 7 260 · RTX 5060 · 18" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.895 | $3.107.800 | Consultar |
| Asus Vivobook V16 | Core 7 240H · RTX 5070 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.900 | $3.116.000 | Consultar |
| Asus Vivobook Flip | Core Ultra 9 386H · 16" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.190 | $3.591.600 | Consultar |
| Asus TUF F16 | Core i7 14650HX · RTX 5060 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.230 | $3.657.200 | Consultar |
| Asus Vivobook V16 | Core 7 240H · RTX 5070 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.260 | $3.706.400 | Consultar |
| Asus ROG Strix G16 | Core i7 14650HX · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 2.340 | $3.837.600 | Consultar |
| Asus TUF A16 | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 2.775 | $4.551.000 | Consultar |
| Asus ROG Strix | Core Ultra 9 290HX · RTX 5060 · 18" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.095 | $5.075.800 | Consultar |
| Asus ROG Strix 18 G815LR Core Ultra 9 275HX RTX 5070 TI | Core Ultra 9 275HX · RTX 5070 TI · 18" · 32 GB RAM · 2 TB | USD 3.455 | $5.666.200 | Consultar |
| Asus Zenbook | Core Ultra 9 386H · 14" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 3.555 | $5.830.200 | Consultar |
| Asus ROG Strix G18 | Core Ultra 9 275HX · RTX 5080 · 18" · 32 GB RAM · 2 TB | USD 3.970 | $6.510.800 | Consultar |
Dell
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude 5440 | Core i7 150U · 14" · 16 GB RAM · 512 GB · teclado español | USD 935 | $1.533.400 | Consultar |
| Dell Inspiron | Ryzen 7 7730U · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.095 | $1.795.800 | Consultar |
| Dell Alienware | Ryzen 5 220 · RTX 4050 · 15.3" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.480 | $2.427.200 | Consultar |
| Dell Latitude 5350 | Core Ultra 7 165U · 13.3" · 32 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.495 | $2.451.800 | Consultar |
| Dell Alienware 16 Aurora | Core 7 240H · RTX 5060 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.070 | $3.394.800 | Consultar |
Gigabyte
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte Gaming A16 | Ryzen 7 260 · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.690 | $2.771.600 | Consultar |
| Gigabyte Gaming A16 | Ryzen 7 260 · RTX 5060 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 1.990 | $3.263.600 | Consultar |
HP
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| HP OmniBook 3 17 DP0105 Ryzen 5 40 | Ryzen 5 40 · 17.3" · 8 GB RAM · 512 GB | USD 840 | $1.377.600 | Consultar |
| HP OmniBook 3 16 BU0305 Core Ultra 5 225U | Core Ultra 5 225U · 16" · 8 GB RAM · 512 GB | USD 995 | $1.631.800 | Consultar |
| HP OmniBook 3 16 | Core Ultra 7 255U · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.175 | $1.927.000 | Consultar |
| HP OmniBook 5 16 CD0055 Core Ultra 5 322 | Core Ultra 5 322 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.225 | $2.009.000 | Consultar |
| HP OmniBook 3 16 BU0170 Core Ultra 7 255U | Core Ultra 7 255U · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.230 | $2.017.200 | Consultar |
| HP Victus 15 FA2013 Core i5 13420H RTX 3050 | Core i5 13420H · RTX 3050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.315 | $2.156.600 | Consultar |
| HP OmniBook 3 17 DG0107 Core Ultra 7 255U | Core Ultra 7 255U · 17.3" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.330 | $2.181.200 | Consultar |
| HP Victus 15 FB3093 Ryzen 7 7445HS RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.430 | $2.345.200 | Consultar |
| HP Victus | Ryzen 7 8845HS · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.495 | $2.451.800 | Consultar |
| HP OmniBook 3 17 | Core Ultra 7 355 · 17.3" · 16 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.585 | $2.599.400 | Consultar |
| HP Victus 15 FA2013 Core i5 13420H RTX 3050 | Core i5 13420H · RTX 3050 · 15.6" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 1.620 | $2.656.800 | Consultar |
| HP Omen | Ryzen 7 8745HX · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.640 | $2.689.600 | Consultar |
| HP OmniBook X Flip 16 2026 CC0033 Ryzen AI 9 465 | Ryzen AI 9 465 · 16" · 32 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.685 | $2.763.400 | Consultar |
| HP Omen 16 AM2013 Core Ultra 7 356H RTX 5060 | Core Ultra 7 356H · RTX 5060 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.700 | $2.788.000 | Consultar |
| HP OmniBook X Flip 16 2026 | Core Ultra 7 355 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.750 | $2.870.000 | Consultar |
| HP OmniBook 5 | Ryzen AI 9 465 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.860 | $3.050.400 | Consultar |
| HP OmniBook X Flip 16 | Core Ultra 9 288V · 16" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.015 | $3.304.600 | Consultar |
| HP Victus 15 FB3093 Ryzen 7 7445HS RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 · 15.6" · 32 GB RAM · 2 TB | USD 2.075 | $3.403.000 | Consultar |
| HP EliteBook 8 | Core Ultra 7 258V · 14" · 32 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 2.190 | $3.591.600 | Consultar |
| HP OmniBook X 14 | Core Ultra 9 386H · 14" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.495 | $4.091.800 | Consultar |
| HP OmniBook 7 | Core Ultra 9 386H · 16" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.550 | $4.182.000 | Consultar |
| HP Victus 15 FB3093 Ryzen 7 7445HS RTX 4050 | Ryzen 7 7445HS · RTX 4050 · 15.6" · 64 GB RAM · 1 TB | USD 2.550 | $4.182.000 | Consultar |
| HP Omen 15 | Core Ultra 9 275HX · RTX 5070 · 15.3" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.815 | $4.616.600 | Consultar |
| HP OmniBook X 16 | Core Ultra 9 386H · RTX 5050 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.905 | $4.764.200 | Consultar |
| HP Omen 16 AN0119 Core Ultra 9 285H RTX 5070 | Core Ultra 9 285H · RTX 5070 · 16" · 64 GB RAM · 1 TB | USD 3.150 | $5.166.000 | Consultar |
| HP Omen 16 AN0119 Core Ultra 9 285H RTX 5070 | Core Ultra 9 285H · RTX 5070 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 3.320 | $5.444.800 | Consultar |
| HP Omen Max 16 | Core Ultra 9 290HX · RTX 5070 TI · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.860 | $6.330.400 | Consultar |
Lenovo
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo IdeaPad Slim 82XB Core i3 N305 | Core i3 N305 · 15.6" · 8 GB RAM · 128 GB | USD 590 | $967.600 | Consultar |
| Lenovo V14 83HD Core i7 13620H | Core i7 13620H · 14" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.010 | $1.656.400 | Consultar |
| Lenovo V15 Core i7 13620H | Core i7 13620H · 15.6" · 8 GB RAM · 256 GB · teclado español | USD 1.020 | $1.672.800 | Consultar |
| Lenovo V15 | Ryzen 5 7520U · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB · teclado español | USD 1.035 | $1.697.400 | Consultar |
| Lenovo V15 Core i7 13620H | Core i7 13620H · 15.6" · 8 GB RAM · 512 GB · teclado español | USD 1.055 | $1.730.200 | Consultar |
| Lenovo V14 | Core 7 240H · 14" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.120 | $1.836.800 | Consultar |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 | Ryzen 7 170 · 15.3" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.145 | $1.877.800 | Consultar |
| Lenovo Yoga 7 16AGP11 Ryzen AI 5 430 | Ryzen AI 5 430 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.175 | $1.927.000 | Consultar |
| Lenovo V15 Core i7 13620H | Core i7 13620H · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB · teclado español | USD 1.190 | $1.951.600 | Consultar |
| Lenovo IdeaPad Slim 5i | Core Ultra 5 322 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.345 | $2.205.800 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E14 Core 5 220U | Core 5 220U · 14" · 8 GB RAM · 512 GB | USD 1.375 | $2.255.000 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E14 | Core Ultra 5 226V · 14" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.450 | $2.378.000 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 | Core Ultra 5 225U · 16" · 8 GB RAM · 512 GB | USD 1.500 | $2.460.000 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 Ryzen 7 250 | Ryzen 7 250 · 16" · 8 GB RAM · 512 GB · teclado español | USD 1.545 | $2.533.800 | Consultar |
| Lenovo LOQ | Ryzen 7 170 · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.550 | $2.542.000 | Consultar |
| Lenovo Yoga 7 Ryzen AI 7 445 | Ryzen AI 7 445 · 16" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.585 | $2.599.400 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E14 Core i7 1355U | Core i7 1355U · 14" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.595 | $2.615.800 | Consultar |
| Lenovo LOQ Essential 15ARP11 | Ryzen 7 170 · RTX 5050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.615 | $2.648.600 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E14 | Core Ultra 5 226V · 14" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 1.620 | $2.656.800 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 Ryzen 7 250 | Ryzen 7 250 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB · teclado español | USD 1.630 | $2.673.200 | Consultar |
| Lenovo IdeaPad 5 | Ryzen AI 7 445 · 14" · 16 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.645 | $2.697.800 | Consultar |
| Lenovo V15 Core i7 13620H | Core i7 13620H · 15.6" · 32 GB RAM · 1 TB · teclado español | USD 1.645 | $2.697.800 | Consultar |
| Lenovo LOQ Essential | Core i7 13650HX · RTX 5060 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.785 | $2.927.400 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 Core Ultra 7 155U | Core Ultra 7 155U · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 1.860 | $3.050.400 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 | Core Ultra 5 225U · 16" · 32 GB RAM · 512 GB | USD 1.865 | $3.058.600 | Consultar |
| Lenovo ThinkBook 14 | Core Ultra 7 255H · 14" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 1.965 | $3.222.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 5 | Ryzen 7 250 · RTX 5060 · 15.3" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 2.010 | $3.296.400 | Consultar |
| Lenovo LOQ Essential | Core i7 13650HX · RTX 5060 · 15.6" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.040 | $3.345.600 | Consultar |
| Lenovo Yoga Slim 9i | Core Ultra 7 258V · 14" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.395 | $3.927.800 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 Core Ultra 7 255H | Core Ultra 7 255H · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.540 | $4.165.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i9 14900HX RTX 5070 | Core i9 14900HX · RTX 5070 · 15.1" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 2.560 | $4.198.400 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 | Core Ultra 5 225U · 16" · 64 GB RAM · 1 TB | USD 2.570 | $4.214.800 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 Ryzen 7 250 | Ryzen 7 250 · 16" · 64 GB RAM · 1 TB · teclado español | USD 2.590 | $4.247.600 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 | Core Ultra 5 225U · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 2.845 | $4.665.800 | Consultar |
| Lenovo ThinkPad E16 Ryzen 7 250 | Ryzen 7 250 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB · teclado español | USD 2.870 | $4.706.800 | Consultar |
| Lenovo Legion 5 83Q6 Ryzen AI 9 465 RTX 5070 | Ryzen AI 9 465 · RTX 5070 · 15.3" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 2.890 | $4.739.600 | Consultar |
| Lenovo Yoga Slim 7i | Core Ultra 7 355 · 14" · 32 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.905 | $4.764.200 | Consultar |
| Lenovo Legion Pro 5i | Core Ultra 9 275HX · RTX 5070 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.255 | $5.338.200 | Consultar |
| Lenovo Yoga Pro | Core Ultra 9 386H · RTX 5060 · 15.3" · 16 GB RAM · 1 TB | USD 3.555 | $5.830.200 | Consultar |
| Lenovo Legion 7 | Ryzen AI 9 Hx · RTX 5070 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.860 | $6.330.400 | Consultar |
| Lenovo Legion Pro 7 | Ryzen 9 9955hx3d · RTX 5080 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 4.780 | $7.839.200 | Consultar |
| Lenovo Legion Pro 7i | Core Ultra 9 290HX Plus · RTX 5080 · 16" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 5.890 | $9.659.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 9 | Core Ultra 9 290HX · RTX 5080 · 18" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 6.090 | $9.987.600 | Consultar |
| Lenovo Legion 9 Core Ultra 9 290HX RTX 5090 | Core Ultra 9 290HX · RTX 5090 · 18" · 64 GB RAM · 2 TB | USD 7.000 | $11.480.000 | Consultar |
Microsoft
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Surface Laptop | Snapdragon X2 Elite · 13.8" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.965 | $3.222.600 | Consultar |
| Microsoft Surface Laptop 8 | Snapdragon X2 Plus · 15" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 2.065 | $3.386.600 | Consultar |
| Microsoft Surface Laptop | Snapdragon X2 Elite · 13.8" · 16 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.395 | $3.927.800 | Consultar |
MSI
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| MSI Thin | Ryzen 7 7735HS · RTX 4050 · 15.6" · 16 GB RAM · 512 GB | USD 1.325 | $2.173.000 | Consultar |
| MSI Cyborg 15 | Core 7 240H · RTX 5070 · 15.6" · 1 TB | USD 1.940 | $3.181.600 | Consultar |
| MSI Vector | Core Ultra 9 275HX · RTX 5080 · 16" · 32 GB RAM · 1 TB | USD 3.655 | $5.994.200 | Consultar |
Samsung
| Modelo | Configuración | USD | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Book 6 | Core Ultra 7 355 · 16" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.495 | $2.451.800 | Consultar |
| Samsung Galaxy Book 6 Pro NP940XJG Core Ultra 7 356H | Core Ultra 7 356H · 14" · 16 GB RAM · 512 GB · Táctil | USD 1.965 | $3.222.600 | Consultar |
| Samsung Galaxy Book 6 Pro | Core Ultra 7 356H · 16" · 16 GB RAM · 1 TB · Táctil | USD 2.495 | $4.091.800 | Consultar |
Los pesos son de referencia; el monto exacto se confirma al pagar. Pueden cambiar: la ficha siempre tiene el precio vigente.
Cómo comprarla
- 01Reservás sin señaElegís día y horario.
02Lo revisás en la oficinaCon el equipo en la mano.- 03Recién ahí pagásSi no te convence, no lo llevás.
- Elegí la versión y abrí su ficha: ahí está el precio vigente.
- Escribinos y te confirmamos disponibilidad y configuración.
- Vení a verla o pedí envío. En la oficina de San Telmo la revisás antes de pagar y retirar es gratis. En CABA enviamos en el día o en 24 horas, y al interior en unas 72 horas hábiles.
- Pagá como te quede mejor: efectivo en pesos o dólares, USDT, transferencia o cuotas con tarjeta. Cómo funciona cada una.
Preguntas rápidas
¿A qué dólar están los precios en pesos?
¿Puedo verla antes de pagar?
¿Hacen envíos?
¿Te quedó una duda? Te respondemos por WhatsApp.
Actualizada el 19 de noviembre de 2026.
Comprás con confianza
Lo ves, lo probás y recién ahí pagás.
- Oficina en San TelmoTorres Quartier, con turno. Al llegar bajamos a buscarte.
- Pagás al retirarReservar es gratis. Sin seña ni pago por adelantado.
- Garantía por escritoLa de cada equipo figura en su ficha. La respondemos nosotros.
- Un solo WhatsAppNunca te pedimos plata antes de ver el equipo.
Clientes, entregas y envíos reales
65 historias reales de nuestro Instagram: entregas, envíos y mensajes de clientes. Tocá un círculo para verlas.
Cómo es tu primera visita Qué revisar antes de pagar Cómo reconocer a Valiant







