iPhone sellados
| Modelo | Estado | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | Sellado | USD 1.635 | $2.681.400 | Consultar |
| iPhone 18 Pro | Sellado | USD 1.400 | $2.296.000 | Consultar |
| iPhone 17 Pro Max | Sellado | USD 1.370 | $2.246.800 | Consultar |
| iPhone 17 Pro | Sellado | USD 1.330 | $2.181.200 | Consultar |
| iPhone 16 Pro Max | Sellado | USD 1.230 | $2.017.200 | Consultar |
| iPhone Air | Sellado | USD 1.150 | $1.886.000 | Consultar |
| iPhone 17 | Sellado | USD 1.060 | $1.738.400 | Consultar |
| iPhone 16 | Sellado | USD 885 | $1.451.400 | Consultar |
| iPhone 17e | Sellado | USD 840 | $1.377.600 | Consultar |
| iPhone 15 | Sellado | USD 775 | $1.271.000 | Consultar |
| iPhone 16e | Sellado | USD 770 | $1.262.800 | Consultar |
iPhone usados y tester
| Modelo | Estado | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | Usado | USD 1.230 | $2.017.200 | Consultar |
| iPhone 16 Pro Max | Usado | USD 850 | $1.394.000 | Consultar |
| iPhone 16 Pro | Usado | USD 750 | $1.230.000 | Consultar |
| iPhone 16 Pro | Tester | USD 730 | $1.197.200 | Consultar |
| iPhone 15 Pro Max | Tester | USD 730 | $1.197.200 | Consultar |
| iPhone 15 Pro Max | Usado | USD 700 | $1.148.000 | Consultar |
| iPhone 16 | Tester | USD 650 | $1.066.000 | Consultar |
| iPhone 16 | Usado | USD 650 | $1.066.000 | Consultar |
| iPhone 14 Pro Max | Tester | USD 610 | $1.000.400 | Consultar |
| iPhone 14 Pro | Usado | USD 590 | $967.600 | Consultar |
| iPhone 13 Pro Max | Tester | USD 580 | $951.200 | Consultar |
| iPhone 14 Pro Max | Usado | USD 565 | $926.600 | Consultar |
| iPhone 15 Pro | Usado | USD 560 | $918.400 | Consultar |
| iPhone 15 | Tester | USD 520 | $852.800 | Consultar |
| iPhone 14 Pro | Tester | USD 500 | $820.000 | Consultar |
| iPhone 15 | Usado | USD 480 | $787.200 | Consultar |
| iPhone 13 Pro | Tester | USD 460 | $754.400 | Consultar |
| iPhone 13 Pro | Usado | USD 460 | $754.400 | Consultar |
| iPhone 13 Pro Max | Usado | USD 450 | $738.000 | Consultar |
| iPhone 16e | Usado | USD 450 | $738.000 | Consultar |
| iPhone 14 Plus | Usado | USD 410 | $672.400 | Consultar |
| iPhone 14 | Tester | USD 370 | $606.800 | Consultar |
| iPhone 13 | Tester | USD 350 | $574.000 | Consultar |
| iPhone 14 | Usado | USD 350 | $574.000 | Consultar |
| iPhone 13 | Usado | USD 330 | $541.200 | Consultar |
| iPhone 11 | Tester | USD 160 | $262.400 | Consultar |
| iPhone 11 | Usado | USD 160 | $262.400 | Consultar |
«Desde» es la versión más barata disponible de cada modelo. Los pesos son de referencia; el monto exacto se confirma al pagar. Pueden cambiar: la ficha siempre tiene el valor vigente.
Qué incluye el precio
Es precio final: no se le suman impuestos. Solo cambia según cómo pagues. Sellados con Garantía Valiant de 12 meses; usados y tester con Garantía Valiant de 30 días.
Preguntas rápidas
¿Cuál es el iPhone sellado más barato?
¿A qué dólar están los precios en pesos?
¿Te quedó una duda? Te respondemos por WhatsApp.
Actualizada el 19 de noviembre de 2026.
Comprás con confianza
Lo ves, lo probás y recién ahí pagás.
- Oficina en San TelmoTorres Quartier, con turno. Al llegar bajamos a buscarte.
- Pagás al retirarReservar es gratis. Sin seña ni pago por adelantado.
- Garantía por escritoLa de cada equipo figura en su ficha. La respondemos nosotros.
- Un solo WhatsAppNunca te pedimos plata antes de ver el equipo.
Clientes, entregas y envíos reales
65 historias reales de nuestro Instagram: entregas, envíos y mensajes de clientes. Tocá un círculo para verlas.
Cómo es tu primera visita Qué revisar antes de pagar Cómo reconocer a Valiant







