¿No sabés cuál elegir? Mirá qué dron DJI conviene, Pocket 3 o Pocket 4 y qué micrófono DJI conviene.
Drones
| Modelo | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|
| DJI Neo 2 + Fly More Combo | USD 875 | $1.435.000 | Consultar |
| DJI Lito X1 RC N3 + Fly More Combo | USD 910 | $1.492.400 | Consultar |
| DJI Neo 2 Motion Fly More Combo | USD 1.090 | $1.787.600 | Consultar |
| DJI Avata 2 Fly Smart Combo 3BAT + GN3 +RCM3 | USD 1.285 | $2.107.400 | Consultar |
| DJI Mini 5 Pro RC2 + 4 Baterías | USD 1.375 | $2.255.000 | Consultar |
| DJI Mini 5 Pro RC2 + Fly More Combo | USD 1.460 | $2.394.400 | Consultar |
| DJI Mini 5 Pro RC2 + Fly More Combo Plus | USD 1.490 | $2.443.600 | Consultar |
| DJI Air 3S RC2 + Fly More Combo | USD 1.990 | $3.263.600 | Consultar |
| DJI Mavic 4 Pro + Creator Combo | USD 4.790 | $7.855.600 | Consultar |
Osmo Pocket
| Modelo | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|
| DJI Osmo Pocket 3 | USD 700 | $1.148.000 | Consultar |
| DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | USD 780 | $1.279.200 | Consultar |
| DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo | USD 970 | $1.590.800 | Consultar |
| DJI Osmo Pocket 4P Standard Combo | USD 1.080 | $1.771.200 | Consultar |
| DJI Osmo Pocket 4P Vlog Combo | USD 1.310 | $2.148.400 | Consultar |
Cámaras de acción
| Modelo | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|
| DJI Osmo Nano | USD 540 | $885.600 | Consultar |
| DJI Osmo Nano Standard Combo | USD 625 | $1.025.000 | Consultar |
| DJI Osmo Action 6 Standard Combo | USD 730 | $1.197.200 | Consultar |
Micrófonos
| Modelo | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|
| DJI Mic Mini | USD 220 | $360.800 | Consultar |
| DJI Mic 3 Compact para cámara y celular | USD 250 | $410.000 | Consultar |
| DJI Mic 3 Wireless Microphone | USD 495 | $811.800 | Consultar |
Accesorios
| Modelo | Desde (USD) | Pesos | |
|---|---|---|---|
| DJI Hélices para Mini 3 Pro | USD 70 | $114.800 | Consultar |
| DJI Filter Pack para Mini 3 Pro | USD 115 | $188.600 | Consultar |
| DJI RC Motion 2 Controller for Avata | USD 445 | $729.800 | Consultar |
| DJI Goggles 2 Headset | USD 810 | $1.328.400 | Consultar |
«Desde» es la versión más barata disponible de cada modelo. Los pesos son de referencia; el monto exacto se confirma al pagar. Pueden cambiar: la ficha siempre tiene el precio vigente.
Cómo comprar
- 01Reservás sin señaElegís día y horario.
- 02Lo revisás en la oficinaCon el equipo en la mano.
- 03Recién ahí pagásSi no te convence, no lo llevás.
- Elegí la versión y abrí su ficha: ahí está el precio vigente.
- Escribinos y te confirmamos disponibilidad y configuración.
- Vení a verla o pedí envío. En la oficina de San Telmo la revisás antes de pagar y retirar es gratis. En CABA enviamos en el día o en 24 horas, y al interior en unas 72 horas hábiles.
- Pagá como te quede mejor: efectivo en pesos o dólares, USDT, transferencia o cuotas con tarjeta. Cómo funciona cada una.
Preguntas rápidas
¿A qué dólar están los precios en pesos?
¿Puedo verla antes de pagar?
¿Hacen envíos?
¿Te quedó una duda? Te respondemos por WhatsApp.
Actualizada el 19 de noviembre de 2026.
Comprás con confianza
Lo ves, lo probás y recién ahí pagás.
- Oficina en San TelmoTorres Quartier, con turno. Al llegar bajamos a buscarte.
- Pagás al retirarReservar es gratis. Sin seña ni pago por adelantado.
- Garantía por escritoLa de cada equipo figura en su ficha. La respondemos nosotros.
- Un solo WhatsAppNunca te pedimos plata antes de ver el equipo.
Clientes, entregas y envíos reales
65 historias reales de nuestro Instagram: entregas, envíos y mensajes de clientes. Tocá un círculo para verlas.
Cómo es tu primera visita Qué revisar antes de pagar Cómo reconocer a Valiant







