Las diferencias, según DJI
| Osmo Nano (64 GB) | Osmo Action 6 (Standard Combo) | |
|---|---|---|
| Sensor | 1/1,3" CMOS | 1/1,1" CMOS |
| Lente | Campo de visión de 143°, f/2.8 | Campo de visión de 155°, f/2.0 a f/4.0 |
| Fotos | Hasta unos 35 MP (6880 x 5160) | Hasta unos 38 MP (7168 x 5376) |
| Video | 4K hasta 60 cuadros por segundo; 4K en 4:3 hasta 50 | 8K (16:9) hasta 30 cuadros por segundo; 4K hasta 120 |
| Cámara lenta | 4K a 120 cuadros por segundo (4x); 1080p hasta 240 (8x) | 4K a 120 cuadros por segundo (4x); 1080p hasta 240 (8x) |
| Estabilización | RockSteady 3.0 y HorizonBalancing; no se usa en cámara lenta ni en timelapse. HorizonBalancing, solo en 1080p, 2.7K o 4K 16:9 a 60 cuadros por segundo o menos | RockSteady 3.0 y 3.0+, HorizonBalancing y HorizonSteady; no se usa en cámara lenta ni en timelapse. HorizonBalancing y HorizonSteady, solo en 1080p, 2.7K, 4K 16:9 o 4K Custom a 60 cuadros por segundo o menos |
| Pantalla | Táctil de 1,96", 314 x 556, 800 cd/m² de brillo máximo típico | Frontal de 1,46" (342 x 342) y trasera de 2,5" (400 x 712), las dos táctiles, con 800 cd/m² de brillo máximo típico |
| Micrófonos | 2 | 3 |
| Resistencia al agua | La cámara, hasta 10 m | Hasta 20 m sin carcasa (60 m con la carcasa impermeable); IP68 |
| Almacenamiento interno | 48 GB disponibles de los 64 GB; microSD de hasta 1 TB | 50 GB disponibles de los 64 GB; microSD de hasta 1 TB |
| Autonomía, según DJI (1080p a 24 cuadros, con RockSteady; Wi-Fi y pantallas apagados) | 90 minutos la cámara sola; 200 minutos con el Multifunctional Vision Dock | 240 minutos (con el control por voz y por gestos apagados) |
| Wi-Fi y Bluetooth | Wi-Fi 6; Bluetooth BLE 5.1 | Wi-Fi 6; Bluetooth BLE 5.1 |
| Medidas | Cámara de 57,3 x 29,5 x 28 mm | 72,8 x 47,2 x 33,1 mm |
| Precio (Valiant, hoy) | USD 540 (versión de 64 GB, solo la cámara) | USD 730 (Standard Combo) |
Los precios son en dólares y del equipo sellado. Garantía de 3 meses.
Elegí esta si…
- DJI Osmo Nano: querés una cámara más chica, según las medidas de la tabla, con video 4K a 60 cuadros por segundo, y gastar menos.
- DJI Osmo Action 6: querés el sensor más grande, video 8K, pantallas adelante y atrás, 20 m de resistencia al agua sin carcasa y más autonomía.
Para ver otras comparaciones: cámaras de acción: Osmo Action, GoPro o Insta360.
Hoy lo vendemos nuevo, sellado.
Garantía de 3 meses. Quién responde y cómo usarla: garantía en Valiant.
Cómo comprarlo
- 01Reservás sin señaElegís día y horario.
- 02Lo revisás en la oficinaCon el equipo en la mano.
- 03Recién ahí pagásSi no te convence, no lo llevás.
Reservás online sin seña, elegís día y horario, lo revisás en Av. Garay 737, Torres Quartier, CABA (San Telmo) y recién ahí pagás, con dólares, pesos, USDT, transferencia o cuotas. Horario: Lun a Vie de 11 a 20 hs · Sáb de 13 a 18 hs.
Fuentes
- DJI Osmo Nano: cámara, video, pantalla, almacenamiento, batería, resistencia al agua, medidas y peso: DJI, Osmo Nano, especificaciones
- DJI Osmo Action 6: cámara, video, pantallas, almacenamiento, batería, resistencia al agua, medidas y peso: DJI, Osmo Action 6, especificaciones
Páginas de DJI, consultadas el 12/11/2026.
¿Te quedó una duda? Te respondemos por WhatsApp.
Actualizada el 19 de noviembre de 2026.
Comprás con confianza
Lo ves, lo probás y recién ahí pagás.
- Oficina en San TelmoTorres Quartier, con turno. Al llegar bajamos a buscarte.
- Pagás al retirarReservar es gratis. Sin seña ni pago por adelantado.
- Garantía por escritoLa de cada equipo figura en su ficha. La respondemos nosotros.
- Un solo WhatsAppNunca te pedimos plata antes de ver el equipo.
Clientes, entregas y envíos reales
65 historias reales de nuestro Instagram: entregas, envíos y mensajes de clientes. Tocá un círculo para verlas.
Cómo es tu primera visita Qué revisar antes de pagar Cómo reconocer a Valiant






