iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max
Tienen el mismo chip y las mismas cámaras. Lo que cambia es el tamaño de pantalla, la batería y el precio.
| iPhone 18 Pro | iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.3" OLED, 120Hz (ProMotion) | 6.9" OLED, 120Hz (ProMotion) |
| Chip | A20 Pro, CPU 6 núcleos (2 "super cores" y 4 de eficiencia) | A20 Pro, CPU 6 núcleos (2 "super cores" y 4 de eficiencia) |
| Cámara principal | 48MP Fusion · apertura variable | 48MP Fusion · apertura variable |
| Zoom | 48MP tetraprisma físico 4x | 48MP tetraprisma físico 4x |
| Batería | hasta 36hs de reproducción de video | hasta 45hs de reproducción de video |
Resaltado: lo que cambia (pantalla, batería). Solo datos confirmados por el fabricante. El precio de cada capacidad y color está en su ficha y se actualiza solo.

