iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro
Mismo tamaño (6.3") y mismo zoom óptico 4x. El 18 Pro suma el chip A20 Pro, la cámara principal con apertura variable y más batería; el 17 Pro cuesta menos.
| iPhone 17 Pro | iPhone 18 Pro | |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.3" OLED, 120Hz (ProMotion) | 6.3" OLED, 120Hz (ProMotion) |
| Chip | A19 Pro, CPU 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) | A20 Pro, CPU 6 núcleos (2 "super cores" y 4 de eficiencia) |
| Cámara principal | 48MP Fusion · sin apertura variable | 48MP Fusion · apertura variable |
| Zoom | 48MP tetraprisma físico 4x | 48MP tetraprisma físico 4x |
| Batería | hasta 33hs de reproducción de video | hasta 36hs de reproducción de video |
Resaltado: lo que cambia (chip, cámara principal, batería). Solo datos confirmados por el fabricante. El precio de cada capacidad y color está en su ficha y se actualiza solo.

