iPhone 17 Pro Max vs iPhone 18 Pro Max
Misma pantalla de 6.9" y mismo zoom óptico 4x. El 18 Pro Max suma el chip A20 Pro, la cámara principal con apertura variable y 6 horas más de video; el 17 Pro Max cuesta menos.
| iPhone 17 Pro Max | iPhone 18 Pro Max | |
|---|---|---|
| Pantalla | 6.9" OLED, 120Hz (ProMotion) | 6.9" OLED, 120Hz (ProMotion) |
| Chip | A19 Pro, CPU 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia) | A20 Pro, CPU 6 núcleos (2 "super cores" y 4 de eficiencia) |
| Cámara principal | 48MP Fusion · sin apertura variable | 48MP Fusion · apertura variable |
| Zoom | 48MP tetraprisma físico 4x | 48MP tetraprisma físico 4x |
| Batería | hasta 39hs de reproducción de video | hasta 45hs de reproducción de video |
Resaltado: lo que cambia (chip, cámara principal, batería). Solo datos confirmados por el fabricante. El precio de cada capacidad y color está en su ficha y se actualiza solo.

